Myspesifikasilaptop.com – Harga Notebook Asus Terbaru – Siapa yang masih belum mengetahui Asustek Computer Inc atau yang lebih dikenal dengan Asus? Dalam beberapa tahun terakhir, merek ini memang melejit dipasaran Indonesia dengan produknya yang berupa laptop dan netbook. Perusahaan Asus adalah perusahaan yang berbasis di Taiwan dan bergerak dalam bidang elektronik yang memproduksi berbagai komponen komputer.
Hingga saat ini, merek Asus semakin terdengar dan melekat di hati konsumen Indonesia. Banyaknya masyarakat Indonesia yang memilih merek Asus adalah karena harga yang ditawarkan sangat terjangkau, tetapi hal ini juga dibarengi dengan spesifikasi laptop yang dibawanya. Kontribusi Asus yang menerapkan inovasi teknologi terbaru dan pelayanan yang terbaik untuk para konsumennya, membuat produk hasil ciptaannya semakin dicintai oleh konsumen. Dengan demikian permintaan pasar akan laptop atau notebook dan netbooknya mendapat permintaan yang sangat tinggi dipasaran, terlebih lagi harga laptop terbaru yang diberikan juga tersedia untuk kalangan menengah kebawah.
Harga Notebook Asus Terbaru
Bagi anda yang berminat untuk membeli laptop, Asus bisa menjadi salah satu merek yang bisa anda pertimbangkan. Tetapi hal ini juga disesuaikan dengan spesifikasi dan keperluan anda, nah berikut ini saya telah menuliskan beberapa harga laptop asus berbagai tipe yang bisa anda pertimbangkan.
Seri Laptop | Spesifikasi Laptop | Harga (Rp) |
Asus X401U Slimbook | AMD E350 1.6Ghz, 2GB DDR3, 320GB, ATI Radeon HD6310, 14″ LED, Wifi, Card Reader, Camera, USB 3.0, No Bluetooth, Batt 6 Cell, DOS | 3,269,000 |
Asus X45U-VX049D | AMD E2-1800 1.7Ghz, 14″, 2GB DDR3, 500GB, ATI Radeon HD7340 1GB, Wifi, Card Reader, Camera, Batt 6 Cell, DOS | 3,712,000 |
Asus X452EA | AMD DualCore E1 2500-1.4Ghz, RAM 2GB, HDD 500GB, DVD/RW, VGA AMD HD8210G, Screen 14″ LED, DOS | 3,399,000 |
Asus K45DR | AMD A8 4500M Quad Core 1.9Ghz, 14″, 2GB DDR3, 500GB, ATI Radeon HD7470 1GB, Wifi, Card Reader, Camera, Batt 6 Cell, DOS | 5,806,000 |
Asus K55DR | AMD A8 4500M Quad Core 1.9Ghz, 15.6″, 4GB DDR3, 750GB, ATI Radeon HD7640 1GB, Wifi, Card Reader, Camera, Batt 6 Cell, DOS | 6,853,000 |
Asus X550DP | AMD A10-5750M, 4GB DDR3, 1TB HDD, DVDRW, WiFi, Bluetooth, VGA AMD Dual Graphic HD8650G + HD8670M 2GB, Camera, 15.6″ WXGA | 6,299,000 |
Asus EeePC 1025 | Intel Atom N2800 1.87Ghz, 2GB DDR3, 320GB, Intel GMA3650, 10.1″ LED, Wifi, Card Reader, Camera, Batt 6 Cell, DOS | 2,723,000 |
Asus EeePC 1015E | Intel Celeron Dual Core B847-1.1Ghz, RAM 2GB, HDD 320GB, VGA Intel HD 4000-729MB, Screen 10.1″ Wide LED, DOS | 2,781,000 |
Asus X45A | Intel Celeron Dual Core 1000M-1.8Ghz, RAM 2GB, HDD 500GB, DVD/RW, VGA Intel HD Graphics, Screen 14″ Wide LED, DOS | 3,499,000 |
Asus X201E | Intel Celeron Dual Core 1007U (1.5 Ghz, 2 MB L2 cache), RAM 4GB, HDD 500GB, VGA Intel HD 4000-729MB, Screen 11.6″ Wide LED, DOS | 3,299,000 |
Asus A46CA | Intel Celeron Dual Core 1007U-1.5Ghz, RAM 2GB, HDD 500GB, DVD/RW, VGA Intel HD Graphics, Screen 14″ Wide LED, DOS | 3,725,000 |
Asus X402CA | IIntel Celeron Dual Core 1007U-1.5Ghz, RAM 2GB, HDD 500GB, No DVD/RW, VGA Intel HD Graphics, Screen 14″ Wide LED, DOS | 3,425,000 |
Asus A450CA | Intel Celeron Dual Core 1007U-1.5Ghz, RAM 2GB, HDD 500GB, DVD/RW, VGA Intel HD Graphics, Screen 14″ Wide LED, DOS | 3,555,000 |
Asus A46CA Core i3 | Intel Core i3 3217UM-1.8Ghz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Intel HD4000-768MB, Screen 14″ Wide Crystal LED, DOS | 5,340,000 |
Asus X450CC | Intel Core i3-3217UM-1.8Ghz, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVDRW, WiFi, VGA Nvidia GeForce GT 720M 2GB, Camera, 14″ WXGA, Non OS | 5,510,000 |
Asus A46CB-WX023D | Intel Core i3 3217UM 1.8Ghz, RAM 4GB, HDD 500GB, VGA nVidia GT740 2GB, Screen 14″ Wide Crystal LED, DOS | 5,899,000 |
Asus S46CB | Intel Core i3 3217UM-1.8Ghz, RAM 4GB, HDD 500GB + 24GB SSD, VGA nVidia GT740 -2GB, With DVD/RW, Screen 14″ Wide LED, Windows 8 | 7,102,000 |
Asus U47VC-WO028V | Intel Core i5 3210 2.5Ghz, 14″, 4GB DDR3, 750GB, GT620M 1GB DDR3, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, USB3, Card Reader, Win 7 Home Premium | 8,900,000 |
Asus A55VJ | Intel Core i5 3230 2.5Ghz, 15.6″, 4GB DDR3, 750GB, GT635M 2GB DDR3, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, USB3, Card Reader, Win 8 | 7,908,000 |
Asus S300CA Touch Screen | Intel Core i5 3317UM-1.8Ghz, RAM 4GB, HDD 500GB, VGA Intel HD 4000-729MB, Screen 13.3″ Wide LED Touch, Windows 8 | 7,900,000 |
Asus A46CB Core i5 | Intel Core i5 3337UM 1.8Ghz, RAM 4GB, HDD 750GB, VGA nVidia GT740 2GB, Screen 14″ Wide Crystal LED, DOS | 6,699,000 |
Asus A550CC i5 | Intel Core i5-3337UM-1.8GHz, 4GB DDR3 RAM, 750GB SATA HDD, NVIDIA GeForce GT720M, DVDRW, Screen 15.6″, DOS | 6,999,000 |
Jika anda masih belum cocok dengan harga dan spesifikasi laptop yang saya sarankan diatas, anda juga bisa melihat harga laptop Lenovo atau harga laptop Toshiba yang telah saya tuliskan pada postingan sebelumnya. Sebenarnya daftar harga laptop diatas masih belum lengkap, namun akan kami sambung dikesempatan selanjutnya.
Harga Notebook Asus
Sekian informasi seputar harga laptop asus terbaru yang bisa saya sampaikan di artikel ini. Harga yang saya cantumkan diatas bisa saja berubah sewaktu-waktu, tetapi setidaknya bisa menjadi referensi dan patokan harga sebelum anda membeli laptop di toko.
Lihat Rekomendasi Laptop Serupa |
|
Laptop terbaru dan Spesifikasinya | Harga Laptop Toshiba |
Harga Laptop Samsung | Harga Laptop Axioo Neon |
Terima kasih karena telah membaca artikel Kumpulan Harga Notebook Asus Terbaru November 2016. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk pembaca sekalian. Jangan lupa untuk LIKE atau SHARE artikel ini di akun social media anda.